Rathaus Much Kreuzkapelle Burg Overbach  
     
 
- Linien Übersicht
- Fahrpreise/
_Beförderungsbedingungen
- Service-Center
- Entdecken Sie Much
 
 
 
Impressum
 

Die Linien 7 und 8 fahren am Donnerstag und Samstag
Die Linie 3 Donnerstag, Montag und Mittwoch

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
Linien 3-7-8
 

Ausdruck Fahrplan Linie 7 - Donnerstag,Samstag
Ausdruck Fahrplan Linie 8 - Donnerstag,Samstag
Ausdruck Fahrplan Linie 3 - Donnerstag, Montag, Mittwoch

 
Linie 7 Donnerstag und Samstag   Donnerstag
Much Dr.-Wirtz-Str.         13:06 15:06
Much Rathaus         13:08 15:08
Much Krahmer Weg         13:09 15:09
Much Schwimmbad         13:13 15:13
08:30 10:30 12:30   13:20 15.20
Niederwahn 08:32 10:32 12:32   13:22 15:22
Niederhof  08:32 10:32 12:32   14:22 15:22
Oberwahn  08:33 10:33 12:33   14:23 15:23
Wellerscheid  08:35 10:35 12:35   14:25 15:25
Oberdorf 08:37 10:37 12:37   14:27 15.27
Henningen 08:39 10:39 12:39   14:29 15:29
Heckberg 08:42 10:42 12:42   14:32 15:32
Heckhaus 08:44 10:44 12:44   14:34 15.34
Esinghausen 08:45 10:45 12:45   14:35 15:35
Gerlinghausen 08:49 10:49 12:49   14:39 15:39
Gibbinghausen  08:51 10:51 12:51   14:41 15:41
Heinenbusch 08:52 10:52 12:52   14:42 15:42
Roßhohn 08:55 10:55 12:55   14:45 15:45
Niederwahn  08:57 10:57 12:57   14:47 15:47
Much Schwimmbad 08:59 10:59 12:59   14:49 15:49
Linie 8 Samstag   Donnerstag
Much Schwimmbad       13:49 15:49  
Much Dr.-Wirtz-Str.       13:51 15:51  
Much Rathaus       13:54 15:54  
Much Krahmer Weg       13:56 15:56  
Much Schwimmbad 09:25 11:25   14:05 16:05 19:00
FIT Hotel 09:28 10:28   14:08 16:08

kein
Halt

Birrenbachshöhe L224 09:34 11:34   14:14 16:14
Löbach 09:36 11:36   14:16 16:16
Derscheid 09:36 11:36   14:16 16:16
Eichhof 09:38 11:38   14:18 16:18 19:13
Neßhoven 09:45 11:45   14:25 16:25  
Marienfeld Kirche 09:48 11:48   14:28 16:28
Marienfeld Thelenstraße 09:49 11:49   14:29 16:29
Wersch 09:51 11:51   14:31 16:31
FIT Hotel 09:53 11:53   14:33 16:33
Much Schwimmbad 09:56 11:56   14:36 16:36
Much Dr.-Wirtz-Str.       bei Bedarf 16:38  
Much Rathaus       16:39  
Much Krahmer Weg       16:41  
Much Schwimmbad       16:43  
Linie 3 Donnerstag
Much Schwimmbad 09:25 11:25 12:40 14:40
Kreuzkapelle 09:29 11:29 12:44 14:44
Kranüchel  09:31 11:31 12:46 14:46
Kranüchel Alte Poststr. 09:32 11:32 12:47 14:47
Hirtsiefen 09:34 11:34 12:49 14:49
Söntgerath 09:35 11:35 12:50 14:50
Feld 09:37 11:37 12:52 14:52
Köbach 09:40 11:25 12:55 14:55
Oberhausen 09:41 11:41 12:56 14:56
Wohlfahrt 09:42 11:42 12:57 14:57
Bennrath 09:45 11:45 13:00 15:00
Leverath 09:48 11:48 13:03 15:03
Much Schwimmbad 09:51 11:51 13:06 15:06

Zusätzlich verkehren die Ortslinien

Schmerbach S und Reichenstein R und die Linie L

Ausdruck Fahrplan Ortslinie Schmerbach - Samstag
Ausdruck Fahrplan Ortslinie Reichenstein - Samstag
Ausdruck Fahrplan Linie L - Samstag

Ortslinie Reichenstein  
Schwimmbad 10:00 12:00
Dr.-Wirtz-Str. 10:03 12:04
Rathaus 10:03 12:03
Krahmer Weg 10:05 12:05
Ev. Kirche 10:07 12:07

Seniorenwohnheim
Birkenweg

10:08 12:08
Kutzbach 10:09 12.09
Reichenstein 10:11 12:11
Schwimmbad 10:14 12:14
Ortslinie Schmerbach  
Schwimmbad 09:05 11:05
Dr.-Wirtz-Str. 09:07 11:07
Rathaus 09:08 11:08
Krahmer Weg 09:10 11:10
Schlesier Weg 09:12 11:12
Danziger/
Schmerbachstraße
09:13 11:13
In der Schlade 09:14 11:14
Schwimmbad 09:16 11:16
Linie L
Linie L  
Schwimmbad 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05
Dr.-Wirtz-Str. 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07
Rathaus 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08
Krahmer Weg 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10
Bövingen - Kranichhöhe
Lindner Hotel
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15
Rathaus 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19
Dr. Wirtz-Str. 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20
Schwimmbad 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22
zurück zur Übersicht
Ansprechpartner:
Heinrich Pütz
-stellv. Vorsitzender-
Wellerscheid 2

heinrich.puetz@web.de
Telefon: 02245-2781