Rathaus Much Kreuzkapelle Burg Overbach  
     
 
- Linien Übersicht
- Fahrpreise/
_Beförderungsbedingungen
- Service-Center
- Entdecken Sie Much
 
 
 
Impressum
 

Die Linien 4, 5, 6 fahren am Dienstag und Freitag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Ausdruck Fahrplan Linie 4 - Dienstag, Freitag
Ausdruck Fahrplan Linie 5 - Dienstag, Freitag
Ausdruck Fahrplan Linie 6 - Dienstag, Freitag

 
Linie 4 Dienstag und Freitag
Much Schwimmbad   10:13 12:13 14:43 16:43
Much Dr.-Wirtz-Str.   10:15 12:15 14:45 16:45
Much Rathaus   10:16 12:16 14:46 16:46
Much Krahmer Weg   10:18 12:18 14:48 16:48
Much Schwimmbad   10:20 12:20 14:50 16:50
08:30 10:30 13:00 15:00  
Wohlfahrt 08:35 10:35 13:05 15:05  
Oberholz 08:36 10:36 13:06 15:07  
Birrenbachshöhe 08:39 10:39 13:09 15:09  
Reinshagen  08:40 10:40 13:10 15:10  
Erlen 08:43 10:43 13:13 15:13  
Marienfeld Kirche 08:46 10:46 13:16 15:16  
Marienfeld Thelenstraße 08:47 10:47 13:17 15:17  
Weeg 08:49 10:49 14:19 15:19  
Walterscheid 08:51 10:51 13:21 15:21  
Stompen/Hohn 08:53 10:53 13:23 15:23  
Much Schwimmbad 08:57 10:57 13:27 15:27  
Linie 5 Dienstag und Freitag
Much Schwimmbad 08:57 10:57 13:27 15:27
Much Dr.-Wirtz-Str. 08:59 10:59 13:29 15:29
Much Rathaus 09:00 11:00 13:30 15:30
Much Krahmer Weg 09:02 11:02 13:32 15:32
09:10 11:10 13:40 15:40
Scheid 09:12 11:12 13:42 15:42
Niederheimbach 09:14 11:14 13:44 15:44
Oberheimbach 09:15 11:15 13:45 15:45
Weißenportz 09:17 11:17 13:47 15:47
Eigen 09:18 11:18 13:48 15:48
Hetzenholz 09:20 11:20 13:50 15:50

Markelsbach
Abzw. Oberheimbach

09:21 10:21 13:51 15:51
Markelsbach B 56 09:22 10:22 13:52 15:52
Hillesheim 09:24 10:24 13:54 15:54
Herchenrath 09:26 11:26 13:56 15:56
Sommerhausen 09:29 11:29 13:59 15:59
Reichenstein 09:33 11:33 14:03 16:03
Much Schwimmbad 09:37 11:37 14:07 16:07
Linie 6 Dienstag und Freitag
Much Dr.-Wirtz-Str. 09:36 11:36 14:06 16:06
Much Rathaus 09:38 11:38 14:08 16:08
Much Krahmer Weg 09:39 11:39 14:09 16:09
Much Schwimmbad 09:43 11:43 14:13 16:13
09:50 11:50 14:20 16:20
Niederhof 09:52 11:52 14:22 16:22
Altenhof 09:53 11:53 14:23 16:23
Oberbonrath 09:55 11:55 14:25 16:25
Leuscherath/K35 09:57 11:57 14:27 16:27
Hündekausen 09:59 11:59 14:29 16:29
Oberbusch 10:02 12:02 14:32 16:32
Niedermiebach 10:05 12:05 14:35 16:35
Wellerscheid 10:07 12:07 14:37 16:37
Oberwahn 10:09 12:09 14:39 16:39
Niederhof 10:10 12:10 14:40 16:40
Niederwahn 10:11 12:11 14:41 16:41
Much Schwimmbad 10:13 12:13 14:43 16:43
zurück zur Übersicht
Ansprechpartner:
Heinrich Pütz
-stellv. Vorsitzender-
Wellerscheid 2

heinrich.puetz@web.de
Telefon: 02245-2781